FAG 23228-E1A-XL-M-C4軸承代號說明
2
3
2
2
8
-
E
1
A
-
X
L
-
M
-
C
4
2:調心滾子軸承
3:寬度系列:3系列
2:直徑系列:2系列
28:內徑:140 mm
-E1:加強型設計,不帶中檔圈,載荷提升
A:改進的內部結構設計
-XL:X-life 長壽命軸承標記
-M:滾動體引導,實體黃銅保持架
-C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
2:
調心滾子軸承
3:
寬度系列:3系列
2:
直徑系列:2系列
28:
內徑:140 mm
-E1:
加強型設計,不帶中檔圈,載荷提升
A:
改進的內部結構設計
-XL:
X-life 長壽命軸承標記
-M:
滾動體引導,實體黃銅保持架
-C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
FAG 23228-E1A-XL-M-C4軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 140 mm | 內徑 |
| D | 250 mm | 外徑 |
| B | 88 mm | 寬度 |
| Cr | 1,090,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 1,400,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 116,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 2,600 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 1,550 1/min | 參考轉速 |
| 18.369 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 216 mm | 外圈內徑 |
| ds | 6.3 mm | 潤滑孔直徑 |
| ns | 12.2 mm | 潤滑油槽寬度 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 154 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 236 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2.5 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| e | 0.33 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 2.04 | 動態(tài)軸向載荷系數 |
| Y2 | 3.04 | 動態(tài)軸向載荷系數 |
| Y | 2 | 靜態(tài)軸向載荷系數 |
FAG 23228-E1A-XL-M-C4軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E1A | 不帶中檔圈 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
| 保持架 | M | 實心黃銅保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 潤滑方式 | 標準 |
FAG 23228-E1A-XL-M-C4軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 23228-E1A-XL-M-C3軸承 | ¥1612.4元 | - | 383 |
| FAG 23228-E1A-XL-M軸承 | ¥1666.92元 | - | 593 |
| FAG 23228-E1A-M軸承 | ¥2513.72元 | - | 5 |
| FAG 23228-E1A-M-C3軸承 | ¥3056.6元 | - | 5 |
| FAG 23228EAS.M軸承 | ¥3280.48元 | - | 2 |
| FAG 23228ES.TVPB軸承 | ¥3242.2元 | - | 1 |
| FAG F-676650.23228軸承 | ¥5398.64元 | - | 7 |
FAG軸承推薦
| FAG 16019.C3軸承 | FAG 16019.C3軸承,市場價:¥248.75元,當前庫存60套,添加時間:2023-08-17 11:20:13 |
| FAG 31326-X軸承 | FAG 31326-X軸承,市場價:¥2139.03元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-19 22:51:30 |
| FAG 7432-B-MPB軸承 | FAG 7432-B-MPB軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-19 17:38:39 |
| FAG 3219-M-C3#E軸承 | FAG 3219-M-C3#E軸承,市場價:¥1127.28元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-17 22:02:07 |
| FAG 6009-H-2RSR-C3軸承 | FAG 6009-H-2RSR-C3軸承,市場價:¥23.63元,當前庫存192套,添加時間:2023-08-17 14:45:09 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 67388/67324軸承 | TIMKEN 67388/67324軸承,市場價:¥1338.09元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 12:09:14 |
| TIMKEN 56649D軸承 | TIMKEN 56649D軸承,市場價:¥5194.69元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-14 15:59:20 |
| TIMKEN 467/452軸承 | TIMKEN 467/452軸承,市場價:¥474.71元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 09:22:02 |
| TIMKEN 15578/15520-B軸承 | TIMKEN 15578/15520-B軸承,市場價:¥1049.56元,當前庫存2326套,添加時間:2023-09-09 10:30:46 |
| TIMKEN 396A/394A軸承 | TIMKEN 396A/394A軸承,市場價:¥2875.76元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-15 09:12:30 |
IKO軸承推薦
| IKO RNAFW354732軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| IKO YT3220軸承 | 基本尺寸,內徑:32.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BAM1014軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:22.22000mm。 |
| IKO TA6030Z軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO TLA810Z軸承 | 基本尺寸,內徑:8.00000mm,外徑:12.00000mm,厚度:10.00000mm。 |


